Laatst bijgewerkt: | december 2014 | www.oudzelhem.nl |
Over de boerderij: | Afgebroken | |
Huidige benaming: | ||
Huidig adres: | Vrogteweg 2 (nieuwbouw) | |
Oudste vermelding: | 1380 (Leenregister) | |
Oude benaming boerderij: | Wullinck (1551,
1616-1619, 1629) Wullink (1553,1643, 1829) |
|
Oude straatnaam: | Weg van Hengelo naar Zelhem (1829) | |
Behoorde tot de: | Dunsborger Hattemer Marke | |
Aantal stemmen in de Marke: | 1 waar (1553, 1643) 1 stem (1810, 1820, 1822, 1858) |
|
Broodlevering: | rust de plicht op om 1 brood te leveren bij de Muldersfluite | |
Staat in: | Zuderloe (1380), Oosterwijk | |
Verbouwing(en): | 1961: muuranker in de schuur 2007: afbraak achterhuis, en herbouw in oude stijl |
|
Kadaster 1822: | ||
Eigenaar: | De erven van Gerrit Willem Raterink, landbouwer | |
Woonplaats: | Zelhem | |
Kadasternummer(s): | N 19 bouwland N 20 heide N 48 bouwland N 53 bouwland N 54 onbeb. grond N 66 bouwland |
N 67 uitweg als bouwland N 68 moestuin N 69 bouwland N 70 huis & erf N 71 onbeb. grond N 111 bouwland |
|
Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen) |
(E)igenaars - (P)achters: |
(E) |
1380: Steven Wullinck (Leenregister) |
(E) | 1412: Maes Wullinck (Leenregister) |
(E) | 1476: Bernt Wullinck (Leenregister) |
(E) | 1484: Bernt van Wische (Leenregister) |
(E) | 1522: Catrin van Scherpenseel (Leenregister) |
(E) | 1531: Reiner van Arler (zoon, Leenregister) |
(E) | 1551: Henrick van Arler (zoon, Leenregister) |
(E) | 1621: Reiner van Arler (zoon, Leenregister) |
(P) |
1628: Berndt Wullinck op Wullincks haef (Markeboek ZHM) |
(E) | 1632: Johan van Arler (broer Reiner, Leenregister) |
(E) | 1646: Coop Schrasser (Leenregister) |
(E) | 1646: Aelbert Verborch (Leenregister) |
(E) | 1646: Jacob Schimmelpenninck van der Oye (Leenregister) |
(E) | 1743: Joan Cuper van Holthuysen (Leenregister) |
(E) | 1750: Conrad Cornelis van Hasselt (Leenregister) |
(E) | 1770: Megtelt Geertruyd van Hasselt (zus Conrad Cornelis, Leenregister,) |
(E) | 1820: Harmen Evers (Markeboek DHM) |
(E) | 1828: G.W. Praasterink (Markeboek DHM) |
Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829: |
1829: | 315 | Gerrit Willem Raterink † was getr. met Maria Evers |
1840-1847: | 315 | Derk Willem Koster tr. wed. Maria Evers (van G.W. Raterink) |
1848-1850: | 315 | D.W. Koster en M. Evers |
1851-1860: | F2 | D.W. Koster en M. Evers |
1861-1870: | F2 |
D.W. Koster en M. Evers Hendrik Sander Koster |
1871-1880: | F8 |
D.W. Koster † en M. Evers H. S. Koster en Gart Willem Koster |
1881-1900: | F8 |
wed. M. Evers (van D.W. Koster) H. S. Koster en G. W. Koster vertrekken Frederik Jan Zemmelink † en Hendrika Looman vertrekken |
1901-1924: | F8 | Lammert Oosterink † en (dr) Grada Hendrika Zemmelink |
1925-1939: | F10 - F11 - F12 |
wed. Grada Hendrika Zemmelink ( van L. Oosterink) Frederik Jan Oosterink tr. 1930 met Grada Wesselina Zemmelink |
1940-1964: | F12 |
F.J. Oosterink en G.W. Zemmelink H. Oldenhave |
1965-2011: | Vrogteweg 2 | G. Oldenhave |
2011-0000: | Vrogteweg 2 |